![]() |
Технические характеристики | PG 2 | PG 3 |
Диаметры всасывающего и напорного отверстий, мм | 50 | 75 | |
ДхШхВ, мм | 480х375х395 | 515х405х460 | |
Рабочая масса, кг | 24 | 31 | |
Общий напор, м | 30 | 30 | |
Макс. подача, л/мин | 600 | 1000 | |
Макс. высота всасывания, м | 7,5 | 7,5 | |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 6,5 | 6,5 | |
Привод | воздухоохлаждаемый 4-х тактный одноцилиндровый бензиновый двигатель | ||
Изготовитель | Honda | Honda | |
Объем, см3 | 118 | 163 | |
Мощность (по DIN ISO 3046), кВт (л.с.) | 3,0 (4,0) | 4,1 (5,5) | |
Частота вращения, об/мин | 3600 | 3600 | |
Емкость топливного бака, л | 2,5 | 3,6 | |
Макс. потребление топлива, л/ч | 1,3 | 1,8 |
![]() |
Технические характеристики | PT 2A | PT 2H |
Диаметры всасывающего и напорного отверстий, мм | 50 | 50 | |
ДхШхВ, мм | 550х465х500 | 590х495х510 | |
Рабочая масса, кг | 43 | 59 | |
Общий напор, м | 32 | 32 | |
Макс. подача, л/мин | 795 | 795 | |
Макс. высота всасывания, м | 7,6 | 7,6 | |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 25 | 25 | |
Привод | воздухоохлаждаемый 4-х тактный одноцилиндровый бензиновый двигатель | ||
Изготовитель | Honda | Hatz | |
Модель | GX 160 | 1 B 20 | |
Объем, см3 | 163 | 232 | |
Мощность (по DIN ISO 3046), кВт (л.с.) | 4,0 (5,5) | 3,4 (4,6) | |
Частота вращения, об/мин | 3500 | 3500 | |
Емкость топливного бака, л | 3,6 | 3 | |
Макс. потребление топлива, л/ч | 1,7 | 1,1 |
![]() |
Технические характеристики | PT 3A | PT 3H |
Диаметры всасывающего и напорного отверстий, мм | 75 | 75 | |
ДхШхВ, мм | 675х505х570 | 675х505х570 | |
Рабочая масса, кг | 64 | 73 | |
Общий напор, м | 29 | 29 | |
Макс. подача, л/мин | 1515 | 1515 | |
Макс. высота всасывания, м | 7,6 | 7,6 | |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 38 | 38 | |
Привод | воздухоохлаждаемый 4-х тактный одноцилиндровый бензиновый двигатель | ||
Изготовитель | Honda | Hatz | |
Модель | GX 240 | 1 B 30 | |
Объем, см3 | 242 | 347 | |
Мощность (по DIN ISO 3046), кВт (л.с.) | 6,0 (8,0) | 5,0 (6,8) | |
Частота вращения, об/мин | 3500 | 3500 | |
Емкость топливного бака, л | 6 | 5 | |
Макс. потребление топлива, л/ч | 2,7 | 1,7 |
![]() |
Технические характеристики | PTS 4V |
Диаметр всасывающих и напорных отверстий, мм | 100 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 915х875х875 | |
Рабочая масса, кг | 150 | |
Макс. напор, м | 32 | |
Макс. подача, л/мин | 2667 | |
Макс. высота всасывания, м | 6,7 | |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 50 | |
Тип привода | воздухоохлаждаемый 4-х тактный двухцилиндровый бензиновый двигатель Briggs&Stratton Vanguard с электрическим стартером | |
Емкость топливного бака, л | 17 | |
Расход топлива, л/ч | 4,8 | |
Мощность, кВт | 12 |
![]() |
Технические характеристики | PDi 2A | PDi 3A |
Диаметры всасывающего и напорного отверстий, мм | 50 | 75 | |
ДхШхВ, мм | 1015х455х585 | 1015х455х610 | |
Рабочая масса, кг | 52 | 63 | |
Общий напор, м | 7,5 | 7,5 | |
Макс. подача, л/мин | 183 | 333 | |
Макс. высота всасывания, м | 7,5 | 7,5 | |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 32 | 45 | |
Привод | воздухоохлаждаемый 4-х тактный одноцилиндровый бензиновый двигатель | ||
Изготовитель | Honda | Honda | |
Модель | GX 120 | GX 120 | |
Объем, см3 | 118 | 118 | |
Мощность (по DIN ISO 3046), кВт (л.с.) | 3,0 (4,0) | 3,0 (4,0) | |
Частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | |
Емкость топливного бака, л | 2,5 | 2,5 | |
Макс. потребление топлива, л/ч | 1,1 | 1,1 |
Внимание! Вся продукция сопровождается обязательной документацией.