Виброплита реверсивная Wacker BPU 2540 A
Характеристики | ||
Двигатель привода | Honda GX160 | |
Эксплуатационная масса,кг | 140 | |
Размеры основания (ш*д), мм | 733 x 400 | |
Центробежная сила, кН | 25 | |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 4,1 (5,5) | |
Емкость топливного бака, л | 3,7 | |
Топливо | бензин | |
Расход топлива л/ч | 0,8 | |
Макс. скорость движения, м/мин | 21 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 30 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Цена | 173 000 |
Виброплита реверсивная Wacker DPU 2550 H
Характеристики | ||
Двигатель привода | Hatz 1B20 | |
Эксплуатационная масса,кг | 159 | |
Размеры основания (ш*д), мм | 700x500 | |
Центробежная сила, кН | 25 | |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 4,1 (5,5) | |
Емкость топливного бака, л | 3 | |
Топливо | дизель | |
Расход топлива л/ч | 0,4 | |
Макс. скорость движения, м/мин | 20 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 30 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Цена | 206 000 |
Виброплита реверсивная Wacker BPU 3050A
Характеристики | ||
Двигатель привода | Honda GX 270 | |
Эксплуатационная масса,кг | 166 | |
Размеры основания (ш*д), мм | 733 x 500 | |
Центробежная сила, кН | 30 | |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 4,1 (5,5) | |
Емкость топливного бака, л | 5 | |
Топливо | бензин | |
Расход топлива л/ч | 1,1 | |
Макс. скорость движения, м/мин | 21 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 30 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Цена | 198 000 |
Виброплита реверсивная Wacker DPU 3050H
Характеристики | ||
Двигатель привода | Hatz 1B30 | |
Эксплуатационная масса,кг | 175 | |
Размеры основания (ш*д), мм | 733 x 500 | |
Центробежная сила, кН | 30 | |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 4,1 (5,5) | |
Емкость топливного бака, л | 5 | |
Топливо | бензин | |
Расход топлива л/ч | 0,6 | |
Макс. скорость движения, м/мин | 21 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 30 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Цена | 247 000 |
Виброплита реверсивная Wacker DPU 3750 H
Характеристики | ||
Двигатель привода | Hatz 1B30 | |
Эксплуатационная масса,кг | 247 | |
Размеры основания (ш*д), мм | 700x500 | |
Центробежная сила, кН | 37 | |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 4,1 (5,5) | |
Емкость топливного бака, л | 5 | |
Топливо | дизель | |
Расход топлива л/ч | 0,6 | |
Макс. скорость движения, м/мин | 27 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 30 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Цена | 268 000 |
Виброплита реверсивная Wacker DPU 4045 Ye
Характеристики | ||
Запуск | электростартер | |
Двигатель привода | Yanmar L70N | |
Эксплуатационная масса,кг | 356 | |
Размеры основания (ш*д), мм | 450 x 900 | |
Центробежная сила, кН | 40 | |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 4,1 (5,5) | |
Емкость топливного бака, л | 3,3 | |
Топливо | дизель | |
Расход топлива л/ч | 1,4 | |
Макс. скорость движения, м/мин | 24 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 30 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Цена | 346 000 |
Виброплита реверсивная Wacker DPU 4545He
Характеристики | ||
Запуск | электростартер | |
Двигатель привода | Hatz 1D42S | |
Эксплуатационная масса,кг | 406 | |
Размеры основания (ш*д), мм | 450 x 900 | |
Центробежная сила, кН | 45 | |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 4,1 (5,5) | |
Емкость топливного бака, л | 5 | |
Топливо | дизель | |
Расход топлива л/ч | 1,8 | |
Макс. скорость движения, м/мин | 25 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 30 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Цена | 390 000 |
Виброплита реверсивная Wacker DPU 5545 He
| |
Характеристики | |
Запуск | электростартер |
Двигатель привода | Hatz 1D42S |
Эксплуатационная масса,кг | 405 |
Размеры основания (ш*д), мм | 450 x 900 |
Центробежная сила, кН | 55 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 7 |
Емкость топливного бака, л | 5 |
Топливо | дизель |
Расход топлива л/ч | 1,8 |
Макс. скорость движения, м/мин | 27 |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 30 |
Гарантия, мес. | 12 |
Цена | 407 000 |
Внимание! Вся продукция сопровождается обязательной документацией.